安庆师范大学一流本科专业建设名单

一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
| 学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
| 安庆师范大学 | 生物科学 | 2021年 | 国家级 | |
| 安庆师范大学 | 物联网工程 | 2021年 | 国家级 | |
| 安庆师范大学 | 表演 | 2021年 | 国家级 | |
| 安庆师范大学 | 法学 | 2021年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 广播电视学 | 2021年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 物理学 | 2021年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 2021年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 数学与应用数学 | 2020年 | 国家级 | |
| 安庆师范大学 | 数字媒体技术 | 2020年 | 国家级 | |
| 安庆师范大学 | 物流管理 | 2020年 | 国家级 | |
| 安庆师范大学 | 小学教育 | 2020年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 体育教育 | 2020年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 历史学 | 2020年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 生物科学 | 2020年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 自动化 | 2020年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 物联网工程 | 2020年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 化学工程与工艺 | 2020年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 汉语言文学 | 2019年 | 国家级 | |
| 安庆师范大学 | 英语 | 2019年 | 国家级 | |
| 安庆师范大学 | 化学 | 2019年 | 国家级 | |
| 安庆师范大学 | 思想政治教育 | 2019年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 学前教育 | 2019年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 数字媒体技术 | 2019年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 环境科学 | 2019年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 物流管理 | 2019年 | 省级 | |
| 安庆师范大学 | 表演 | 2019年 | 省级 |
安庆师范大学简介:
安庆师范大学坐落在国家历史文化名城、全国文明城市、中国优秀旅游城市——安庆。这里是桐城派的故里、黄梅戏的故乡,有着“千年古城、文化之邦,百年省会、戏剧之乡”的美誉。学校傍依浩瀚长江,毗邻宁安高铁、合安九高铁,地理位置优越,水、陆、空交通便利,是皖西南和大别山区域唯一冠名“大学”的高校。
学校现有龙山、菱湖两个校区,占地面积2800亩。设有17个二级学院,72个本科专业,涵盖文学、经济学、历史学、法学、教育学、理学、工学、管理学、农学、艺术学等10大学科专业门类,以人文学科、社会学科、理学、工学为主要学科门类。现有教职工1480余人,其中副高以上专业技术职称540余人。拥有国家级教学名师、省级教学名师、享受国务院和省政府特贴专家、省学术技术带头人及后备人选、省皖江学者特聘教授等各类优秀人才180余人。全日制在校生27200余人。


