车次字头识别
2026 年国铁集团启动车次编排改革,动车组旅客列车字头由 4 个增至 7 个。输入车次,快速了解字头含义。
2026 版字头对照表
| 字头 | 读法 | 含义 | 号段 |
|---|
| X | 新 | 最高时速 350 km/h 以上复兴号动车组 | X1—X9998 |
| G | 高 | 最高时速 350 km/h 复兴号动车组 | G1—G9998 |
| T | 特 | 最高时速 300 km/h 动车组 | T1—T9998 |
| K | 快 | 最高时速 200—250 km/h 动车组 | K1—K9998 |
| D | 动 | 最高时速 200 km/h 及以下动力集中动车组 | D1—D9998 |
| C | 城 | 管内城际铁路动车组 | C1—C2998 |
| S | 市郊 | 市域范围内管内旅客列车 | S1—S2998 |
| Z | 按字母读 | 最高时速 160 km/h 快速旅客列车 | Z1—Z1998 |
| N | 按字母读 | 最高时速 140 km/h 快速旅客列车 | N1—N1998 |
| V | 按字母读 | 最高时速 120 km/h 普速旅客列车 | V1—V7998 |
| Y | 游 | 普速旅游列车 | Y1—Y9998 |
| B | 班 | 货运班列 | — |
| DH | 动货 | 动车组快运列车 | — |
实施节奏
- 11 月下旬:普速旅客列车、旅游列车、货物列车等车次调整。
- 12 月下旬:高速、动集、城际、市郊(域)旅客列车及动车组快运列车等车次调整。
- 车次变更后,开行区段与运行时刻仍按现行运行图执行。
字头含义以国铁集团正式发布的新版《列车车次编排规定》为准;购票乘车请以铁路 12306 实时信息为依据。