| 代际 | 时间 | 形制与特征 |
|---|---|---|
| 第一代 | 上世纪 50 年代至 90 年代 | 常备客票(硬板票),约 25×57 毫米,手工加注信息,票面印盲文;一条红线为快车、两条为特快,日期用打孔、喷墨或压膜 |
| 第二代 | 1996—1997 年起 | 计算机打印淡粉色软纸票,含条形码;1984 年广深公司率先试行电脑制票,1997 年统一软件推广 |
| 第三代 | 2007 年起 | 磁介质(磁卡)车票,正面印动车组图案,背面植入磁性与热敏信息,配合自助闸机 |
| 第四代 | 2018 年 11 月起 | 电子客票试点,取消纸质车票,凭有效证件购票检票乘车;窗口取到的是报销凭证 |
| 第五代 | 2024 年 11 月起 | 全面数字化电子发票(铁路电子客票),不再需要打印纸质报销凭证 |
收藏市场上,红色软纸票因字迹不易褪更受青睐,蓝色热敏纸时间久了容易褪色。开通纪念票、首日票、异形票与代用票、站台票也是热门门类。但要注意:车票含个人信息,交易与展示时应做脱敏处理,不要传播他人证件号码。